基本信息
- 装修情况
- 中档装修
- 所在楼层
- 第1层/总1层
- 房源类型
- 普通住宅
- 物业费用
- 包含
- 建筑年代
- 2010年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 无
- 详细描述
- 1.采光通风很好 - 2.对面就是琅西菜市交通方便 - 3.看房联系15994455890 小滕 - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 南宁市金湖路26号查看地图
- 环境配套
- 交通状况
价格走势
城市之光周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 3500.0元/月 3500.0元/月- 青秀区-金湖广场,城市之光三房,户型方正,朝向好,拎包入住3房2厅0卫 128.0㎡
 2700.0元/月 2700.0元/月- 青秀区-五象广场琅西城市之光大两房朝向好配齐出租2房1厅0卫 96.0㎡
 2700.0元/月 2700.0元/月- 青秀区-五象广场琅西城市之光大两房朝向好配齐出租-整租2房1厅0卫 96.0㎡
 1900.0元/月 1900.0元/月- 青秀区-民歌湖旁风尚80城市之光城市花园住家温馨拎包入住1房0厅0卫 50.0㎡
 2500.0元/月 2500.0元/月- 青秀区-青秀周边城市之光2室2厅95平米押二付三2房2厅0卫 95.0㎡
 2600.0元/月 2600.0元/月- 青秀区-100%真实出租精装修两房小区环境非常好2房2厅0卫 90.0㎡
 3000.0元/月 3000.0元/月- 青秀区-五象广场城市之光3室2厅110平米简单装3房2厅0卫 110.0㎡
 3500.0元/月 3500.0元/月- 青秀区-南湖五象城市之光精装3房租3500一个月3房2厅0卫 130.0㎡
价格相近租房房源
 2480.0元/月 2480.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼31㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.0㎡
 2540.8元/月 2540.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺31.76㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.8㎡
 2446.4元/月 2446.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼30㎡商铺出租 月租80元/㎡ 可谈1房0厅0卫 30.6㎡
 2435.0元/月 2435.0元/月- 江南大道-江南 C 位81.35㎡宝藏铺!西派澜岸好铺开发商直租,仅30元/㎡/月好铺快冲不等人~1房1厅0卫 81.2㎡
 2559.0元/月 2559.0元/月- 江南大道-江南 C 位85.27㎡宝藏铺!西派澜岸好铺开发商直租,仅30元/㎡/月好铺快冲不等人~1房1厅0卫 85.3㎡
 2565.0元/月 2565.0元/月- 江南大道-江南 C 位85.46㎡宝藏铺!西派澜岸好铺开发商直租,仅30元/㎡/月好铺快冲不等人~1房1厅0卫 85.5㎡
 2520.0元/月 2520.0元/月- 五象大道-震旦广场 良庆区五象大道 72㎡写字楼出租 近地铁口1房0厅0卫 72.0㎡
 2520.0元/月 2520.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 72㎡写字楼出租 近地铁口1房0厅0卫 72.0㎡
- 最近浏览


























 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群