基本信息
- 装修情况
- 简装
- 所在楼层
- 第15层/总22层
- 房源类型
- 写字楼
- 物业费用
- 包含
- 建筑年代
- 2010年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 无
- 详细描述
- 高新区商圈中,最繁华地段,高楼层全视野看心圩江公园,1分钟上快环交通超级便利。有钥匙看房容易。 - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 西乡塘-科园大道-财智时代
- 环境配套
- 交通状况
价格走势
财智时代周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 1400.0元/月 1400.0元/月- 科园大道-财智时代写字楼招租0房0厅0卫 43.0㎡
 1000.0元/月 1000.0元/月- 科园大道-36平米商务公寓--高新区科园大道中段财智时代16楼6号B座,可注册公司,高新小1房0厅0卫 36.1㎡
 面议 面议- 科园大道-写字楼出租0房0厅0卫 42.0㎡
 面议 面议- 科园大道-财智时代公寓楼,南宁市高新区科园大道31号。1房1厅0卫 52.0㎡
 2700.0元/月 2700.0元/月- 科园大道-(出租)性价比超高财智时代85平仅租271房1厅0卫 85.0㎡
 1600.0元/月 1600.0元/月- 科园大道-(出租)财智时代60平米办公室1600元1房1厅0卫 60.0㎡
 1300.0元/月 1300.0元/月- 科园大道-高新区科园大道财智时代54平1300元/1房1厅0卫 52.0㎡
 1600.0元/月 1600.0元/月- 科园大道-高新区58平米纯写字楼出租科园大道旁1房0厅0卫 58.0㎡
价格相近租房房源
 2920.0元/月 2920.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 36.5㎡
 2900.0元/月 2900.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场5 8㎡写字楼出租 近地铁口1房0厅0卫 58.0㎡
 2900.0元/月 2900.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 5 8㎡近地铁口写字楼出租1房0厅0卫 58.0㎡
 3060.0元/月 3060.0元/月- 五象大道-震旦广场精品写字楼出租 良庆区五象大道 临近地铁 租金45元/㎡/月1房0厅0卫 68.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-震旦广场 良庆区五象大道 66㎡写字楼出租 45元/㎡/月1房0厅0卫 66.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 66㎡写字楼出租 45元/㎡/月1房0厅0卫 66.0㎡
 3060.0元/月 3060.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 68㎡写字楼出租1房0厅0卫 68.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 66㎡写字楼出租1房0厅0卫 66.0㎡


























 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群