报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-07-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-07-01,有效期至:2021-07-31。参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-06-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-06-01,有效期至:2021-07-01。参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-05-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-05-01,有效期至:2021-05-31。参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-04-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-04-01,有效期至:2021-05-01。均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-03-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-03-01,有效期至:2021-03-31。均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-02-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-02-01,有效期至:2021-03-03。参考价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-01-02 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-01-02,有效期至:2021-02-01。参考价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-11-02 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-11-02,有效期至:2020-12-02。洋房参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-10-10 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-10-10,有效期至:2020-11-09。洋房参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-08-04 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-08-04,有效期至:2020-09-03。 洋房参考均价6500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
公园道是由广西顶昊房地产开发有限公司开发的精品项目,项目落址于广西-东盟经开区狮山北路9号,占地面积约50301㎡,总建筑面积约138000㎡,以2.0超低容积率,打造低密度墅级洋房。
英伦建筑·经典再现,公园道以经典优雅的英式建筑风格,筑造8层电梯洋房,2梯4户,为南宁敬献一座纯洋房高品质社区。
学校:【幼儿园】五海幼儿园【中小学】武鸣区民族中学、广西民族高中、武鸣区第三小学/第四小学【大学城】已签约进驻十几所高校,南宁市二中,医科大学、民族大学、桂林理工学院等
综合商场:五海市场
医院:武鸣区中医院
公交:K5路公交车(武华西环路口)
地铁:2号线延长线,南宁北站高铁(在建),城市发展大道(预计明年开通)
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com