报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2011-03-27 | - | 8900.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-03-27,有效期至:2011-04-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2011-03-18 | - | 8900.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-03-18,有效期至:2011-04-17。折后均价为8900元/㎡。 (该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2011-03-09 | - | 8900.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-03-09,有效期至:2011-04-08。折后均价为8900元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2011-02-15 | - | 8800.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-02-15,有效期至:2011-03-17。170㎡四房(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2011-01-29 | - | 9300.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-01-29,有效期至:2011-02-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-12-21 | 8500.0元/㎡ | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-12-21,有效期至:2011-01-20。在售150-180㎡区间户型,均价9000元/㎡,170㎡左右户型均价8500元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-11-13 | - | 9300.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-11-13,有效期至:2010-12-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-09-30 | - | 9300.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-09-30,有效期至:2010-10-30。150-300㎡3/4房在售;楼中楼1.2万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-06-07 | - | 9300.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-06-07,有效期至:2010-07-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2010-04-13 | - | 9200.0元/㎡ | - | 报价日期:2010-04-13,有效期至:2010-05-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
远辰·山水1号项目介绍:
项目**理念是以双轴三圆为主题**结构,形成7栋南宁罕见的一梯两户带电梯小高层,100米宽楼间距,**限度地保证居住的舒适度,保证每栋楼有宽阔的视野。1.997的超低容积率,宽敞气派的户型设计,1比1.46的高车位配置,完全符合社会高端人士的居住享受。整个项目占地57.6亩,总建筑面积110000㎡,预计明年下半年10月-11月,小区是整体交付,**有425户,项目位于会展核心圈,北面是国际会展中心,南面是省部级别墅和青秀山风景区,西面是绿色山林,还有黄茅坪水库,北面紧邻的是农业银行宿舍,再过去是越秀路以及石门森林公园,在这繁忙的大都市里有这样天然的氧吧,会展路深处一路虫鸣花语让您与自然零距离接触。项目周边路网非常发达3-5**的车程即可到达五象广场,生活非常的便利。
学校:卓立小学、越秀中、小学、三中
幼儿园:卓立幼儿园
综合商场:航洋购物中心、巴黎春天百货、五象广场,广州友谊百货商店
医院:医科大、中医一附院
公交:项目所处地段紧邻会展路,向北连接民族大道,东临越秀路连接东盟商务区及高速路出入口,西接城市快速环道。89路公交车可到项目
其他配套:会展中心、民歌广场等
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com