基本信息
- 装修情况
- 毛坯
- 所在楼层
- 第1层/总2层
- 房源类型
- 商铺
- 物业费用
- 不包含
- 建筑年代
- 未知年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 详细描述
- 【荣和山水绿城精品商铺 | 兴宁区明秀东路88号】 位于南宁市兴宁区核心地段的荣和山水绿城,交通便利、配套齐全,周边生活氛围浓厚,是投资与自营的理想之选。本房源为小区临街商铺,面积54.75㎡,格局方正实用,采光充足,适合多种业态经营,如便利店、餐饮、教育培训等。商铺位于1楼,视野开阔,昭示性强,人流量大且稳定,商业价值凸显。 出行便捷,能够吸引更多客流。目前租金单价为80元/㎡/月,总价约4380元/月,性价比极高,且价格可谈!无论是长期持有还是短期租赁,都能带来可观收益。此外,小区周边有成熟社区、学校及商圈环绕,消费需求旺盛,未来发展潜力无限。 如果您正在寻找一处兼具地段优势与升值空间的优质商铺,那么这套房源**不容错过! - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 南宁市兴宁区明秀东路88号
- 环境配套
- 幼儿园:汇佳幼儿园 中小学:明秀东路小学 28中 大学:广西大学 商场:农贸市场、超市、南城百货 医院:民族医院、壮医医院
- 交通状况
- 可乘坐13路 22路 28路 48路 67路 75路 90路 59路 602路 606路 608路 803路等路公交车到明秀市场站下车,往前步行约586米即可看到项目。
价格走势
荣和山水绿城周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 2480.0元/月 2480.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼31㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.0㎡
 4365.6元/月 4365.6元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.57㎡商铺低价出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路1房0厅0卫 54.6㎡
 3702.4元/月 3702.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼商铺46.28㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 46.3㎡
 2540.8元/月 2540.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺31.76㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.8㎡
 3551.2元/月 3551.2元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 44.4㎡
 2920.0元/月 2920.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 36.5㎡
 4574.4元/月 4574.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 一楼精品商铺出租 租金80元/㎡/月左右1房0厅0卫 57.2㎡
 5002.4元/月 5002.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路88号 62.53㎡一楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 62.5㎡
价格相近租房房源
 4365.6元/月 4365.6元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.57㎡商铺低价出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路1房0厅0卫 54.6㎡
 4396.8元/月 4396.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 1楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 55.0㎡
 4380.0元/月 4380.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.75㎡商铺出租 月租80元/㎡ 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 54.8㎡
 4300.0元/月 4300.0元/月- 东盟商务区-南宁市越秀路3号龙曦山庄4房2厅4房2厅0卫 172.0㎡
 4480.0元/月 4480.0元/月- 民族大道-华丰城5A甲级写字楼招租 民族大道头排 64㎡ 精装空间 双地铁+知名企业聚集1房0厅0卫 64.0㎡
 4480.0元/月 4480.0元/月- 民族大道-华丰城5A甲级写字楼招租 民族大道头排 64 ㎡精装空间 双地铁+知名企业聚集1房0厅0卫 64.0㎡
 4480.0元/月 4480.0元/月- 民族大道-华丰城64㎡ 5A甲级写字楼招租 民族大道头排 精装空间 双地铁+知名企业聚集1房0厅0卫 64.0㎡
 4480.0元/月 4480.0元/月- 民族大道-华丰城 5A甲级写字楼 招租 民族大道头排 64㎡精装空间 双地铁+知名企业聚集1房0厅0卫 64.0㎡
























 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群