基本信息
- 装修情况
- 毛坯
- 所在楼层
- 第1层/总2层
- 房源类型
- 商铺
- 物业费用
- 不包含
- 建筑年代
- 未知年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 详细描述
- 【优质商铺推荐】荣和山水绿城1楼54.57㎡商铺低价出租,位于南宁市兴宁区明秀东路88号,地段优越,周边人流旺盛,商业氛围浓厚。本商铺面积为54.57㎡,租金仅需80元/㎡/月左右,性价比极高,非常适合各类创业者或投资者入手。作为荣和山水绿城社区的重要组成部分,该商铺周边汇聚了大量成熟住宅小区,消费潜力巨大。同时,项目紧邻城市主干道明秀东路,交通便利,可快速通达南宁市区各核心板块,无论是经营零售、餐饮还是其他服务行业,都能满足您的需求。此外,商铺所在的兴宁区近年来发展迅速,区域配套设施不断完善,未来升值空间值得期待。目前该商铺以超低价格出租,是您实现创业梦想或资产增值的**选择!如需了解更多详情,请随时联系我们。 - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 南宁市兴宁区明秀东路88号
- 环境配套
- 幼儿园:汇佳幼儿园 中小学:明秀东路小学 28中 大学:广西大学 商场:农贸市场、超市、南城百货 医院:民族医院、壮医医院
- 交通状况
- 可乘坐13路 22路 28路 48路 67路 75路 90路 59路 602路 606路 608路 803路等路公交车到明秀市场站下车,往前步行约586米即可看到项目。
价格走势
荣和山水绿城周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 2480.0元/月 2480.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼31㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.0㎡
 3702.4元/月 3702.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼商铺46.28㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 46.3㎡
 2540.8元/月 2540.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺31.76㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.8㎡
 3551.2元/月 3551.2元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 44.4㎡
 2920.0元/月 2920.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 36.5㎡
 4574.4元/月 4574.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 一楼精品商铺出租 租金80元/㎡/月左右1房0厅0卫 57.2㎡
 5002.4元/月 5002.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路88号 62.53㎡一楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 62.5㎡
 4396.8元/月 4396.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 1楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 55.0㎡
价格相近租房房源
 4396.8元/月 4396.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 1楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 55.0㎡
 4380.0元/月 4380.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.75㎡商铺出租 月租80元/㎡ 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 54.8㎡
 4380.0元/月 4380.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼55㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号近地铁 租金80元/㎡/月 可谈1房0厅0卫 54.8㎡
 4300.0元/月 4300.0元/月- 东盟商务区-南宁市越秀路3号龙曦山庄4房2厅4房2厅0卫 172.0㎡
 4341.0元/月 4341.0元/月- 江南大道-江南 C 位150.06㎡宝藏铺!西派澜岸好铺开发商直租,仅30元/㎡/月好铺快冲不等人~1房1厅0卫 150.1㎡
 4285.6元/月 4285.6元/月- 那洪大道 -紫兰公馆3号楼一层110号商铺0房1厅0卫 60.4㎡
 4300.0元/月 4300.0元/月- 七星桃源-观南湖邕江167平米办公房出租4房2厅0卫 167.0㎡
 4300.0元/月 4300.0元/月- 凤岭南-东盟商务区精装四房出租4房2厅0卫 120.0㎡
























 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群