基本信息
- 装修情况
- 毛坯
- 所在楼层
- 第1层/总2层
- 房源类型
- 商铺
- 物业费用
- 不包含
- 建筑年代
- 未知年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 详细描述
- 【荣和山水绿城旺铺出租 | 兴宁区明秀东路88号】 位于南宁市兴宁区明秀东路88号的荣和山水绿城,是一处集居住与商业于一体的优质社区。本房源为小区内一楼商铺,建筑面积约62.53㎡,空间方正实用,适合多种业态经营,如便利店、奶茶店、小型餐饮等。目前对外出租,租金约为80元/㎡,月租总计约5002.4元,性价比极高。 商铺地处明秀东路,周边交通便利,有多条公交线路经过,极大方便了客流到达。此外,荣和山水绿城社区入住率高,消费人群稳定,无论是日常零售还是服务行业,都能获得良好的收益保障。商铺***为毛坯状态,可根据您的需求进行个性化装修设计,打造专属商业空间。 值得一提的是,该区域未来发展潜力巨大,随着周边配套设施不断完善,包括学校、医院及大型商超的逐步落地,将吸引更多人流汇聚于此。如果您正在寻找一个投资**稳定、经营环境优越的商铺,那么这间荣和山水绿城的一楼旺铺**是不可错过的选择! - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 南宁市兴宁区明秀东路88号
- 环境配套
- 幼儿园:汇佳幼儿园 中小学:明秀东路小学 28中 大学:广西大学 商场:农贸市场、超市、南城百货 医院:民族医院、壮医医院
- 交通状况
- 可乘坐13路 22路 28路 48路 67路 75路 90路 59路 602路 606路 608路 803路等路公交车到明秀市场站下车,往前步行约586米即可看到项目。
价格走势
荣和山水绿城周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 2480.0元/月 2480.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼31㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.0㎡
 4365.6元/月 4365.6元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.57㎡商铺低价出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路1房0厅0卫 54.6㎡
 3702.4元/月 3702.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼商铺46.28㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 46.3㎡
 2540.8元/月 2540.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺31.76㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.8㎡
 3551.2元/月 3551.2元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 44.4㎡
 2920.0元/月 2920.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路88号1房0厅0卫 36.5㎡
 4574.4元/月 4574.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 一楼精品商铺出租 租金80元/㎡/月左右1房0厅0卫 57.2㎡
 4396.8元/月 4396.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 1楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 55.0㎡
价格相近租房房源
 5029.6元/月 5029.6元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 兴宁区明秀东路88号 62.87㎡ 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 62.9㎡
 5090.4元/月 5090.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 64㎡1楼商铺出租 80元/㎡/月 可谈1房0厅0卫 63.6㎡
 4970.4元/月 4970.4元/月- 青秀区-凤祥名居底商116号82平商铺1房1厅0卫 82.8㎡
 4970.4元/月 4970.4元/月- 仙葫新区-凤祥名居底商116号82平商铺1房1厅0卫 82.8㎡
 5096.3元/月 5096.3元/月- 良庆区-湖畔书院1层140号67平商铺出租1房1厅0卫 68.0㎡
 5100.0元/月 5100.0元/月- 良庆区-湖畔书院67平商铺出租1房1厅0卫 68.0㎡
 5000.0元/月 5000.0元/月- 青秀区-出租金湖广场希尔顿阳光房屋1房1厅0卫 47.1㎡
 5000.0元/月 5000.0元/月- 东盟商务区-青山北门国土资源厅住宅小区4房2厅0卫 190.0㎡
- 最近浏览






















 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群